Types | |
PP | 10 |
Power | - |
Accuracy | 75 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 惡魔之吻 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 恶魔之吻 |
English | Lovely Kiss |
French | Grobisou |
German | Todeskuss |
Italian | Demonbacio |
Japanese | あくまのキッス |
Japanese (Romanized) | Akumanokissu |
Korean | 악마의키스 |
Spanish | Beso Amoroso |
0x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jynx | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smoochum |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|