Types | |
PP | 20 |
Power | - |
Accuracy | - |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 看我嘛 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 看我嘛 |
English | Follow Me |
French | Par Ici |
German | Spotlight |
Italian | Sonoqui |
Japanese | このゆびとまれ |
Japanese (Romanized) | Konoyubitomare |
Korean | 날따름 |
Spanish | Señuelo |
0x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clefairy | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
Sentret | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 31 | 31 | 31 | |||||||||
Furret | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
Togepi | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | |||||||||
Togetic | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pachirisu | |||||||||||||||||||||
Riolu |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|