Types | |
PP | 5 |
Power | 150 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 噴水 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 喷水 |
English | Water Spout |
French | Giclédo |
German | Fontränen |
Italian | Zampillo |
Japanese | しおふき |
Japanese (Romanized) | Shiofuki |
Korean | 해수스파우팅 |
Spanish | Salpicar |
0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wailmer | 33 | 33 | 41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 41 | 41 | 41 | |||||||||
Wailord | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | |||||||||
Kyogre | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | |||||||||
Frillish | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||
Jellicent | 69 | 1 | 1 | 69 | 69 | 69 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squirtle | |||||||||||||||||||||
Remoraid |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|