Types | |
PP | 15 |
Power | - |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 延後 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 延后 |
English | Quash |
French | À la Queue |
German | Verzögerung |
Italian | Spintone |
Japanese | さきおくり |
Japanese (Romanized) | Sakiokuri |
Korean | 순서미루기 |
Spanish | Último Lugar |
0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murkrow | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||
Sableye | 44 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
Honchkrow | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||
Oranguru | 11 | 11 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pancham |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nidoqueen | |||||||||||||||||||||
Nidoking | |||||||||||||||||||||
Kingler | |||||||||||||||||||||
Mew | |||||||||||||||||||||
Murkrow | |||||||||||||||||||||
Slowking | |||||||||||||||||||||
Kingdra | |||||||||||||||||||||
Raikou | |||||||||||||||||||||
Entei | |||||||||||||||||||||
Suicune | |||||||||||||||||||||
Slaking | |||||||||||||||||||||
Sableye | |||||||||||||||||||||
Piplup | |||||||||||||||||||||
Prinplup | |||||||||||||||||||||
Empoleon | |||||||||||||||||||||
Vespiquen | |||||||||||||||||||||
Honchkrow | |||||||||||||||||||||
Spiritomb | |||||||||||||||||||||
Arceus | |||||||||||||||||||||
Pangoro | |||||||||||||||||||||
Hoopa | |||||||||||||||||||||
Incineroar | |||||||||||||||||||||
Oricorio | |||||||||||||||||||||
Oranguru | |||||||||||||||||||||
Palossand | |||||||||||||||||||||
Pyukumuku | |||||||||||||||||||||
Komala |