Types | |
PP | 25 |
Power | 60 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 愛心印章 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 爱心印章 |
English | Heart Stamp |
French | Crève-Cœur |
German | Herzstempel |
Italian | Cuorestampo |
Japanese | ハートスタンプ |
Japanese (Romanized) | Haatosutanpu |
Korean | 하트스탬프 |
Spanish | Arrumaco |
0x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jynx | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Smoochum | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Luvdisc | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
Woobat | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
Swoobat | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miltank |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Nini's Smoochum | XYZ 8 | Used in its performance at the Renri Town Tripokalon Tournament free performance round. |