Types | |
PP | 10 |
Power | - |
Accuracy | - |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 鮮花防守 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 鲜花防守 |
English | Flower Shield |
French | Garde Florale |
German | Floraschutz |
Italian | Fiordifesa |
Japanese | フラワーガード |
Korean | 플라워가드 |
Spanish | Defensa Floral |
2x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunflora | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Florges | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Comfey | 1 | 1 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherubi |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|