Types | |
PP | 10 |
Power | - |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 吸取力量 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 吸取力量 |
English | Strength Sap |
French | Vol-Force |
German | Kraftabsorber |
Italian | Assorbiforza |
Japanese | ちからをすいとる |
Korean | 힘흡수 |
Spanish | Absorbefuerza |
0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morelull | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
Shiinotic | 35 | 35 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oddish | |||||||||||||||||||||
Bellsprout | |||||||||||||||||||||
Hoppip |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|