三間雅文 (Masafumi Mima) | Voice Director |
小山力也 (Rikiya Koyama) | Sakaki | |||
竹内順子 (Junko Takeuchi) | Red | |||
江口拓也 (Takuya Eguchi) | Green Okido | |||
最上嗣生 (Tsuguo Mogami) | Sylph Company Researcher | |||
田久保修平 (Shūhei Takubo) | Sylph Company President | |||
川﨑芽衣子 (Meiko Kawasaki) | Sylph Company Secretary | |||
成幸須嵜 (Shigeyuki Susaki) | Rocket Gang Grunts | |||
佐々木義人 (Yoshihito Sasaki) | Trainer | |||
布施川一寛 (Kazuhiro Fusegawa) | Trainer | |||
小橋知子 (Tomoko Kobashi) | ||||
鷄冠井美智子 (Michiko Kaiden) | ||||
杉浦奈保子 (Naoko Sugiura) | ||||
小林親弘 (Chikahiro Kobayashi) | ||||
村上裕哉 (Yuya Murakami) | ||||
遼太浅利 (Ryota Asari) | ||||
相川奈都姫 (Natsuki Aikawa) | ||||
小堀幸 (Miyuki Kobori) | ||||
皆瀬まりか (Marika Minase) | ||||
安済知佳 (Chika Anzai) |
Recording Studio Aoi Studio |
Bob Buchholz | Voice Director |
Bryce Papenbrook | Red | |||
Lucien Dodge | Blue Oak | |||
Lucien Dodge | Oddish | |||
Lucien Dodge | Red's Kabutops | |||
Christine Marie Cabanos | Couple (Female) | |||
Erin Fitzgerald | Silph Co. Secretary | |||
Kyle Hebert | Giovanni's Nidoqueen | |||
Dave Mallow | Silph Co. President | |||
Matt Mercer | Couple (Male) | |||
Jamieson Price | Giovanni | |||
Keith Silverstein | Silph Co. Scientist | |||
Cristina Valenzuela | Nidoran♀ | |||
Keith Silverstein | Giovanni's Rhyhorn | |||
Christopher Corey Smith | Red's Charizard |
Recording Studio Iyuno |
Time | Track | Notes |
---|