Introduced: | Generation 4 |
Species: | Cricket Pokémon |
Type: | |
Height: | 0.3m |
Weight: | 2.2kg |
Catch Rate: | 255 |
Base Happiness: | 70 |
Gender Ratio: | 50% Female / 50% Male |
Pokédex 3D AR: | |
Generation 6 Cry |
Language | Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 圓法師 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 圆法师 |
English | Kricketot |
French | Crikzik |
German | Zirpurze |
Italian | Kricketot |
Japanese | コロボーシ |
Japanese (Romanized) | Koroboshi |
Korean | 귀뚤뚜기 |
Spanish | Kricketot |
Dex | # |
---|---|
National Dex | #401 |
Sinnoh | #15 |
Sinnoh (Plt) | #15 |
0.5x | |
2x | |
2x | |
0.5x | |
0.5x | |
2x |
Gen | Type(s) | HP | ATK | DEF | SP. ATK | SP. DEF | SPEED | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
37
|
25
|
41
|
25
|
41
|
25
|
194
|
|
7 |
37
|
25
|
41
|
25
|
41
|
25
|
194
|
|
6 |
37
|
25
|
41
|
25
|
41
|
25
|
194
|
Game | Dex Flavor Text |
---|---|
Pokémon Pearl | It generates sounds by beating its feelers together to communicate with its companions. These sounds are compared to the poetry of the autumn scenery. |
Pokémon Diamond | It shakes its head back and forth, beating its feelers together to make xylophone-like sounds. |
Pokémon Platinum | Its legs are short. Whenever it stumbles, its stiff antennae clack with a xylophone-like sound. |
Pokémon HeartGold | When its antennae hit each other, it sounds like the music of a xylophone. |
Pokémon SoulSilver | When its antennae hit each other, it sounds like the music of a xylophone. |
Pokémon White | Its legs are short. Whenever it stumbles, its stiff antennae clack with a xylophone-like sound. |
Pokémon White | あしが みじかく こけそうになるたび かたい しょっかくが こすれあって もっきんのような おとが ひびく。 |
Pokémon Black | Its legs are short. Whenever it stumbles, its stiff antennae clack with a xylophone-like sound. |
Pokémon Black | あしが みじかく こけそうになるたび かたい しょっかくが こすれあって もっきんのような おとが ひびく。 |
Pokémon Black 2 | あしが みじかく こけそうになるたび かたい しょっかくが こすれあって もっきんのような おとが ひびく。 |
Pokémon White 2 | あしが みじかく こけそうになるたび かたい しょっかくが こすれあって もっきんのような おとが ひびく。 |
Pokémon White 2 | Its legs are short. Whenever it stumbles, its stiff antennae clack with a xylophone-like sound. |
Pokémon Black 2 | Its legs are short. Whenever it stumbles, its stiff antennae clack with a xylophone-like sound. |
Pokémon Y | しょっかく どうしが ぶつかると コロン コロンと もっきんに にた ねいろを かなでる。 |
Pokémon Y | 더듬이가 서로 부딪히면 딩동딩동 실로폰 같은 음색을 연주한다. |
Pokémon Y | Le antenne, scontrandosi, producono un suono simile allo xilofono: klon, klon! |
Pokémon Y | Si choca sus antenas, emite un sonido similar al de un xilófono. |
Pokémon Y | Quand ses antennes s’entrechoquent, elles laissent échapper un bruit de xylophone. |
Pokémon Y | Wenn seine zwei Antennen sich berühren, erklingt ein Ruf wie das Spiel eines Xylophons. |
Pokémon Y | When its antennae hit each other, it sounds like the music of a xylophone. |
Pokémon X | Comunica con il suono prodotto dallo scontro delle sue antenne. Esso indica l’arrivo dell’autunno. |
Pokémon X | Hablan entre sí chocando las antenas. Los sonidos producidos son muy característicos. |
Pokémon X | Il communique au son de ses antennes qui s’entrechoquent. Ce son marque l’arrivée de l’automne. |
Pokémon X | Diese Pokémon unterhalten sich, indem sie ihre Antennen aneinanderschlagen. Der Ton ist ihr Kennzeichen. |
Pokémon X | しょっかくを ぶつけあって ならす おとで なかまと かいわをする。 ねいろは あきの よの ふうぶつし。 |
Pokémon X | It chats with others using the sounds of its colliding antennae. These sounds are fall hallmarks. |
Pokémon X | 더듬이를 서로 부딪쳐 내는 소리로 동료와 대화한다. 음색은 가을밤의 정취를 잘 나타낸다. |
Pokémon Omega Ruby | Si choca sus antenas, emite un sonido similar al de un xilófono. |
Pokémon Alpha Sapphire | 더듬이를 서로 부딪쳐 내는 소리로 동료와 대화한다. 음색은 가을밤의 정취를 잘 나타낸다. |
Pokémon Alpha Sapphire | Comunica con il suono prodotto dallo scontro delle sue antenne. Esso indica l’arrivo dell’autunno. |
Pokémon Alpha Sapphire | Hablan entre sí chocando las antenas. Los sonidos producidos son muy característicos. |
Pokémon Alpha Sapphire | Il communique au son de ses antennes qui s’entrechoquent. Ce son marque l’arrivée de l’automne. |
Pokémon Alpha Sapphire | Diese Pokémon unterhalten sich, indem sie ihre Antennen aneinanderschlagen. Der Ton ist ihr Kennzeichen. |
Pokémon Alpha Sapphire | しょっかくを ぶつけあって ならす おとで なかまと かいわをする。 ねいろは あきの よの ふうぶつし。 |
Pokémon Alpha Sapphire | It chats with others using the sounds of its colliding antennae. These sounds are fall hallmarks. |
Pokémon Omega Ruby | 더듬이가 서로 부딪히면 딩동딩동 실로폰 같은 음색을 연주한다. |
Pokémon Omega Ruby | Le antenne, scontrandosi, producono un suono simile allo xilofono: klon, klon! |
Pokémon Omega Ruby | Quand ses antennes s’entrechoquent, elles laissent échapper un bruit de xylophone. |
Pokémon Omega Ruby | Wenn seine zwei Antennen sich berühren, erklingt ein Ruf wie das Spiel eines Xylophons. |
Pokémon Omega Ruby | しょっかく どうしが ぶつかると コロン コロンと もっきんに にた ねいろを かなでる。 |
Pokémon Omega Ruby | When its antennae hit each other, it sounds like the music of a xylophone. |
Pokémon Sword | |
Pokémon Shield |
Gen/Game | Normal | Shiny |
---|---|---|
Fourth Generation | ||
Diamond/Pearl | ||
Platinum | ||
Heart Gold/Soul Silver | ||
Fifth Generation | ||
Black/White | ||
Sixth & Seventh Generation | ||
XY Sun/Moon |
|
|
Ep # | Title |
---|---|
DP 4 | |
DP 66 | |
DP 111 | |
DP 120 | |
DP 121 | |
DP 125 | |
Movie 13 | |
DP 174 | |
DP 175 | |
PES 1 | |
Movie 15 | |
PM2019 75 | |
POKETOON 4 | |
PM2019 89 | |
PLA 1 | |
SP 15 | |
PM2019 137 | |
DEX 10 | |
DEX 11 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Growl | 40 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Bide | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
|
20 | 50 | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
20 | 60 | 100 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 50 | 100 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uproar | 10 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Mud-Slap | 10 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Snore | 15 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||
|
20 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||
|
40 | 95 | |||||||||||||||||||||||
Endeavor | 5 | 100 |