Types | |
PP | 10 |
Power | 65 |
Accuracy | 85 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 章魚桶炮 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 章鱼桶炮 |
English | Octazooka |
French | Octazooka |
German | Octazooka |
Italian | Octazooka |
Japanese | オクタンほう |
Japanese (Romanized) | Okutanhou |
Korean | 대포무노포 |
Spanish | Pulpocañón |
0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octillery | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horsea | |||||||||||||||||||||
Remoraid |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Pokémon Sunday Smash Sableye | Smash 153 | Confirmed by Golgo |