| Types |
|
| PP | 5 |
| Power | 70 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 潔淨光芒 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 洁净光芒 |
| English | Luster Purge |
| French | Lumi-Éclat |
| German | Scheinwerfer |
| Italian | Abbagliante |
| Japanese | ラスターパージ |
| Japanese (Romanized) | Rasutaapaaji |
| Korean | 라스트버지 |
| Spanish | Resplandor |
| 0x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Latios
|
24 | 24 | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|