Types | |
PP | 10 |
Power | 25 |
Accuracy | 85 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 掃尾拍打 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 扫尾拍打 |
English | Tail Slap |
French | Plumo-Queue |
German | Kehrschelle |
Italian | Spazzasberla |
Japanese | スイープビンタ |
Japanese (Romanized) | Suiipubinta |
Korean | 스위프뺨치기 |
Spanish | Plumerazo |
0x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minccino | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
Cinccino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vulpix | |||||||||||||||||||||
Aipom | |||||||||||||||||||||
Buizel |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Moira's Cinccino (Cinccinoette) | BWS2 14 | First move used against Satoshi's Tsutarja |