Types | |
PP | 10 |
Power | 85 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 神秘之劍 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 神秘之剑 |
English | Secret Sword |
French | Lame Ointe |
German | Mystoschwert |
Italian | Spadamistica |
Japanese | しんぴのつるぎ |
Japanese (Romanized) | Shinpinotsurugi |
Korean | 신비의칼 |
Spanish | Sable Místico |
0.5x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keldeo |