Types | |
PP | 10 |
Power | - |
Accuracy | - |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 青草場地 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 青草场地 |
English | Grassy Terrain |
French | Champ Herbu |
German | Grasfeld |
Italian | Campo Erboso |
Japanese | グラスフィールド |
Korean | 그래스필드 |
Spanish | Campo de Hierba |
0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oddish | 47 | 47 | 47 | 45 | |||||||||||||||||
Gloom | 54 | 54 | 54 | 56 | |||||||||||||||||
Tangela | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||
Roserade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tangrowth | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
Flabébé | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
Floette | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
Florges | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Comfey | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
Tapu Bulu | 1 | 1 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulbasaur | |||||||||||||||||||||
Paras | |||||||||||||||||||||
Exeggcute | |||||||||||||||||||||
Chikorita | |||||||||||||||||||||
Hoppip | |||||||||||||||||||||
Sunkern | |||||||||||||||||||||
Treecko | |||||||||||||||||||||
Seedot | |||||||||||||||||||||
Turtwig | |||||||||||||||||||||
Cherubi | |||||||||||||||||||||
Snivy | |||||||||||||||||||||
Sewaddle | |||||||||||||||||||||
Maractus | |||||||||||||||||||||
Skiddo |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Goh's Floette (White Flower) | PM2019 66 | It saw the researchers Florges perform the move. |