Types | |
PP | 10 |
Power | 20 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 囂張 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 嚣张 |
English | Power Trip |
French | Arrogance |
German | Überheblichkeit |
Italian | Tracotanza |
Japanese | つけあがる |
Korean | 기어오르기 |
Spanish | Chulería |
0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krookodile | 1 | 1 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mankey | |||||||||||||||||||||
Piplup | |||||||||||||||||||||
Sandile | |||||||||||||||||||||
Pancham | |||||||||||||||||||||
Litten |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|