Types | |
PP | 20 |
Power | 40 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 聚寶功 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 聚宝功 |
English | Pay Day |
French | Jackpot |
German | Zahltag |
Italian | Giornopaga |
Japanese | ネコにこばん |
Japanese (Romanized) | Nekonikoban |
Korean | 고양이돈받기 |
Spanish | Día de Pago |
0x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meowth | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | |||||
Persian | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoppip | |||||||||||||||||||||
Purrloin |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pikachu | |||||||||||||||||||||
Raichu | |||||||||||||||||||||
Nidoqueen | |||||||||||||||||||||
Nidoking | |||||||||||||||||||||
Meowth | |||||||||||||||||||||
Persian | |||||||||||||||||||||
Psyduck | |||||||||||||||||||||
Golduck | |||||||||||||||||||||
Mankey | |||||||||||||||||||||
Primeape | |||||||||||||||||||||
Slowpoke | |||||||||||||||||||||
Slowbro | |||||||||||||||||||||
Seel | |||||||||||||||||||||
Dewgong | |||||||||||||||||||||
Rhydon | |||||||||||||||||||||
Snorlax | |||||||||||||||||||||
Mewtwo | |||||||||||||||||||||
Mew |