Types | |
PP | 15 |
Power | 120 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 伏特攻擊 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 伏特攻击 |
English | Volt Tackle |
French | Électacle |
German | Volttackle |
Italian | Locomovolt |
Japanese | ボルテッカー |
Japanese (Romanized) | Borutekkaa |
Korean | 볼트태클 |
Spanish | Placaje Eléc |
0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 0x | 2x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pichu |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Ash's Pikachu | AG 151 | While attempting to attack Team Rocket with Tackle, Brock tells Ash that Pikachu learned Volt Tackle. | |
Pikala's Pikachu ♂ (Boss) | SM 91 | Ash's Pikachu stopped the attack with an Electroweb. | |
Visquez's Raichu | PM2019 18 | Visquez stated that it's Raichu's strongest attack. | |
Friede's Pikachu (Cap) | PM2023 2 | The storm super charged its attack. |