Introduced: | Generation 4 |
Species: | Bagworm Pokémon |
Type: | |
Height: | 0.2m |
Weight: | 3.4kg |
Catch Rate: | 120 |
Base Happiness: | 70 |
Gender Ratio: | 50% Female / 50% Male |
Pokédex 3D AR: | |
Generation 6 Cry |
Language | Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 結草兒 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 结草儿 |
English | Burmy |
French | Cheniti |
German | Burmy |
Italian | Burmy |
Japanese | ミノムッチ |
Japanese (Romanized) | Minomutchi |
Korean | 도롱충이 |
Spanish | Burmy |
Dex | # |
---|---|
National Dex | #412 |
Sinnoh | #45 |
Sinnoh (Plt) | #45 |
Kalos (Central) | #44 |
0.5x | |
2x | |
2x | |
0.5x | |
0.5x | |
2x |
Gen | Type(s) | HP | ATK | DEF | SP. ATK | SP. DEF | SPEED | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
40
|
29
|
45
|
29
|
45
|
36
|
224
|
|
7 |
40
|
29
|
45
|
29
|
45
|
36
|
224
|
|
6 |
40
|
29
|
45
|
29
|
45
|
36
|
224
|
Game | Dex Flavor Text |
---|---|
Pokémon Pearl | After its coat is destroyed in a battle, it immediately creates a new one with the materials available nearby. |
Pokémon Diamond | To protect itself against the cold wind, it makes a coat from materials like twigs or fallen leaves to cover its body. |
Pokémon Platinum | Even if it is born where there are no cocooning materials, it somehow always ends up with a cloak. |
Pokémon HeartGold | It covers itself with a cloak to shelter from the cold. When it’s hot, its cloak is thinner. |
Pokémon SoulSilver | It covers itself with a cloak to shelter from the cold. When it’s hot, its cloak is thinner. |
Pokémon White | Even if it is born where there are no cocooning materials, it somehow always ends up with a cloak. |
Pokémon White | からだをつつむ ざいりょうが ない ばしょで うまれても ミノムッチは いつのまにか ミノを まとっている。 |
Pokémon Black | Even if it is born where there are no cocooning materials, it somehow always ends up with a cloak. |
Pokémon Black | からだをつつむ ざいりょうが ない ばしょで うまれても ミノムッチは いつのまにか ミノを まとっている。 |
Pokémon Black 2 | からだをつつむ ざいりょうが ない ばしょで うまれても ミノムッチは いつのまにか ミノを まとっている。 |
Pokémon White 2 | からだをつつむ ざいりょうが ない ばしょで うまれても ミノムッチは いつのまにか ミノを まとっている。 |
Pokémon White 2 | Even if it is born where there are no cocooning materials, it somehow always ends up with a cloak. |
Pokémon Black 2 | Even if it is born where there are no cocooning materials, it somehow always ends up with a cloak. |
Pokémon Y | たたかいで ミノが こわれてしまうと ちかくにある ざいりょうで ミノを すぐに つくりなおす。 |
Pokémon Y | 싸움으로 도롱이가 부서져 버리면 가까이 있는 재료로 도롱이를 바로 만들어 고친다. |
Pokémon Y | Se il suo manto si rompe mentre lotta, lo rifà velocemente con ciò che trova attorno a sé. |
Pokémon Y | Si su caparazón se rompe en combate, lo rehace rápidamente con lo que tenga a mano. |
Pokémon Y | S’il perd sa cape au combat, il en tisse rapidement une nouvelle avec ce qui lui tombe sous la main. |
Pokémon Y | Wird sein Umhang im Kampf zerstört, macht es sich schnell aus dem, was es findet, einen neuen. |
Pokémon Y | If its cloak is broken in battle, it quickly remakes the cloak with materials nearby. |
Pokémon X | Per ripararsi dal freddo e dai venti invernali si copre con un manto fatto di rami e foglie. |
Pokémon X | Para protegerse de los vientos fríos invernales, se cubre con un caparazón de ramas y hojas. |
Pokémon X | Pour se protéger des vents glacés de l’hiver, il s’est tissé une cape de feuilles et de brindilles. |
Pokémon X | Um sich vor dem eisigen Winterwind zu schützen, legt es sich unter einen Umhang aus Ästen und Laub. |
Pokémon X | つめたい こがらしを ふせぐため こえだや おちばを ざいりょうに ミノを つくり からだを おおう。 |
Pokémon X | To shelter itself from cold, wintry winds, it covers itself with a cloak made of twigs and leaves. |
Pokémon X | 차가운 초겨울 바람을 막으려고 작은 가지나 낙엽을 재료로 도롱이를 만들어 몸을 감싼다. |
Pokémon Omega Ruby | Si su caparazón se rompe en combate, lo rehace rápidamente con lo que tenga a mano. |
Pokémon Alpha Sapphire | 차가운 초겨울 바람을 막으려고 작은 가지나 낙엽을 재료로 도롱이를 만들어 몸을 감싼다. |
Pokémon Alpha Sapphire | Per ripararsi dal freddo e dai venti invernali si copre con un manto fatto di rami e foglie. |
Pokémon Alpha Sapphire | Para protegerse de los vientos fríos invernales, se cubre con un caparazón de ramas y hojas. |
Pokémon Alpha Sapphire | Pour se protéger des vents glacés de l’hiver, il s’est tissé une cape de feuilles et de brindilles. |
Pokémon Alpha Sapphire | Um sich vor dem eisigen Winterwind zu schützen, legt es sich unter einen Umhang aus Ästen und Laub. |
Pokémon Alpha Sapphire | つめたい こがらしを ふせぐため こえだや おちばを ざいりょうに ミノを つくり からだを おおう。 |
Pokémon Alpha Sapphire | To shelter itself from cold, wintry winds, it covers itself with a cloak made of twigs and leaves. |
Pokémon Omega Ruby | 싸움으로 도롱이가 부서져 버리면 가까이 있는 재료로 도롱이를 바로 만들어 고친다. |
Pokémon Omega Ruby | Se il suo manto si rompe mentre lotta, lo rifà velocemente con ciò che trova attorno a sé. |
Pokémon Omega Ruby | S’il perd sa cape au combat, il en tisse rapidement une nouvelle avec ce qui lui tombe sous la main. |
Pokémon Omega Ruby | Wird sein Umhang im Kampf zerstört, macht es sich schnell aus dem, was es findet, einen neuen. |
Pokémon Omega Ruby | たたかいで ミノが こわれてしまうと ちかくにある ざいりょうで ミノを すぐに つくりなおす。 |
Pokémon Omega Ruby | If its cloak is broken in battle, it quickly remakes the cloak with materials nearby. |
Pokémon Sword | |
Pokémon Shield |
Gen/Game | Normal | Shiny |
---|---|---|
Fourth Generation | ||
Diamond/Pearl | ||
Platinum | ||
Heart Gold/Soul Silver | ||
Fifth Generation | ||
Black/White | ||
Sixth & Seventh Generation | ||
XY Sun/Moon |
|
|
Ep # | Title |
---|---|
DP 2 | |
DP 4 | |
DP 30 | |
DP 31 | |
Movie 15 | |
XY 1 | |
XY 4 | |
XY 89 | |
PM2019 74 | |
SP 11 |
Title | Country | Pokémon | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|
Pokémon Cafe - Minomutchi
Country: Japan
Pokémon: Burmy Started: 2011-05-25 Ended: 2011-08-30 |
Japan | Burmy | 2011-05-25 | 2011-08-30 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protect | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Tackle | 35 | 40 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
|
20 | 60 | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
Hidden Power | 15 | 60 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidden Power | 15 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Protect | 10 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Snore | 15 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||
|
40 | 95 | |||||||||||||||||||||||
Electroweb | 15 | 55 | 95 |