Introduced: | Generation 1 |
Species: | Fish Pokémon |
Type: | |
Height: | 0.9m |
Weight: | 10kg |
Catch Rate: | 255 |
Base Happiness: | 70 |
Gender Ratio: | 50% Female / 50% Male |
Pokédex 3D AR: | |
Generation 6 Cry |
Language | Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 鯉魚王 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 鲤鱼王 |
English | Magikarp |
French | Magicarpe |
German | Karpador |
Italian | Magikarp |
Japanese | コイキング |
Japanese (Romanized) | Koiking |
Japanese (Trademark) | Koiking |
Korean | 잉어킹 |
Spanish | Magikarp |
Dex | # |
---|---|
National Dex | #129 |
Kanto | #129 |
Johto (G/S) | #76 |
Johto (HG/SS) | #76 |
Hoenn | #52 |
Sinnoh | #23 |
Sinnoh (Plt) | #23 |
Kalos (Central) | #49 |
Hoenn (ORAS) | #53 |
Alola | #91 |
Galar | #144 |
2x | |
0.5x | |
2x | |
0.5x | |
0.5x | |
0.5x |
Gen | Type(s) | HP | ATK | DEF | SP. ATK | SP. DEF | SPEED | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
20
|
10
|
55
|
15
|
20
|
80
|
200
|
|
7 |
20
|
10
|
55
|
15
|
20
|
80
|
200
|
|
6 |
20
|
10
|
55
|
15
|
20
|
80
|
200
|
Game | Dex Flavor Text |
---|---|
Pokémon Red | In the distant past, it was somewhat stronger than the horribly weak descendants that exist today. |
Pokémon Blue | In the distant past, it was somewhat stronger than the horribly weak descendants that exist today. |
Pokémon Stadium | あいてが どんなポケモンでも どんなに おそろしい わざを しかけようとも ただ はねる。 |
Pokémon Stadium | Whoever its opponent, and however horrible the attack it receives, all it does is Splash around. |
Pokémon Yellow | Famous for being very unreliable. It can be found swimming in seas, lakes, rivers, and shallow puddles. |
Pokémon Gold | An underpowered, pathetic Pokemon. It may jump high on rare occasions, but never more than seven feet. |
Pokémon Silver | For no reason, it jumps and splashes about, making it easy for predators like Pidgeotto to catch it mid-jump. |
Pokémon Ruby | Magikarp is a pathetic excuse for a Pokemon that is only capable of flopping and splashing. This behavior prompted scientists to undertake research into it. |
Pokémon Sapphire | MAGIKARP is virtually useless in battle as it can only splash around. As a result, it is considered to be weak. However, it is actually a very hardy POKeMON that can survive in any body of water no matter how polluted it is. |
Pokémon Emerald | Its swimming muscles are weak, so it is easily washed away by currents. In places where water pools, you can see many MAGIKARP deposited there by the flow. |
Pokémon LeafGreen | In the distant past, it was somewhat stronger than the horribly weak descendants that exist today. |
Pokémon FireRed | It is virtually worthless in terms of both power and speed. It is the most weak and pathetic POKeMON in the world. |
Pokémon Pearl | It is unable to swim against even slow-moving currents. It always splashes about for some reason. |
Pokémon Diamond | It is said to be the world's weakest Pokémon. No one knows why it has managed to survive. |
Pokémon Platinum | A MAGIKARP living for many years can leap a mountain using Splash. The move remains useless, though. |
Pokémon HeartGold | An underpowered, pathetic Pokémon. It may jump high on rare occasions, but usually not more than seven feet. |
Pokémon SoulSilver | For no reason, it jumps and splashes about, making it easy for predators like PIDGEOTTO to catch it mid-jump. |
Pokémon White | A Magikarp living for many years can leap a mountain using Splash. The move remains useless, though. |
Pokémon White | ながねん いきた コイキングは はねるだけで やまをも こえるが わざのいりょくは よわいまま。 |
Pokémon Black | A Magikarp living for many years can leap a mountain using Splash. The move remains useless, though. |
Pokémon Black | ながねん いきた コイキングは はねるだけで やまをも こえるが わざのいりょくは よわいまま。 |
Pokémon Black 2 | A Magikarp living for many years can leap a mountain using Splash. The move remains useless, though. |
Pokémon Black 2 | ながねん いきた コイキングは はねるだけで やまをも こえるが わざのいりょくは よわいまま。 |
Pokémon White 2 | A Magikarp living for many years can leap a mountain using Splash. The move remains useless, though. |
Pokémon White 2 | ながねん いきた コイキングは はねるだけで やまをも こえるが わざのいりょくは よわいまま。 |
Pokémon X | Magicarpe manque totalement de vitesse et de force. C’est le Pokémon le plus pathétique sur terre. |
Pokémon Y | Anticamente era molto più forte dell’odierno discendente, che è debolissimo. |
Pokémon Y | En un pasado lejano, era más fuerte de lo que hoy son sus débiles descendientes. |
Pokémon Y | La puissance de cette créature a beaucoup régressé au fil des siècles. |
Pokémon Y | 아주 먼 옛날에는 좀 더 강했던 것 같다. 그러나 지금은 안쓰러울 정도로 약하다. |
Pokémon Y | Die urzeitlichen Vorfahren dieses Pokémon waren sehr viel stärker als ihre heutigen Nachkommen. |
Pokémon Y | おおむかしは まだ もうすこし つよかったらしい。しかし いまは かなしいくらいに よわいのだ。 |
Pokémon Y | In the distant past, it was somewhat stronger than the horribly weak descendants that exist today. |
Pokémon X | La sua forza e velocità sono praticamente nulle. Si può tranquillamente definire il più debole e patetico Pokémon del mondo. |
Pokémon X | No es precisamente rápido ni fuerte. Es el Pokémon más debilucho y simplón de todos los que hay. |
Pokémon X | Es ist nutzlos, was Kraft und Geschwindigkeit angeht. Dieses ist das schwächste und erbärmlichste Pokémon der Welt. |
Pokémon X | ちからも スピードも ほとんどダメ。 せかいで いちばん よわくて なさけない ポケモンだ。 |
Pokémon X | It is virtually worthless in terms of both power and speed. It is the most weak and pathetic Pokémon in the world. |
Pokémon X | 힘도 스피드도 거의 없다. 세상에서 가장 약하고 한심한 포켓몬이다. |
Pokémon Omega Ruby | Nella lotta Magikarp è inutile, poiché può solo sguazzare. Infatti è considerato debole. In realtà si tratta di un Pokémon molto robusto che sopravvive in tutte le acque, anche le più inquinate. |
Pokémon Alpha Sapphire | 튀어 오르기만 하는 한심한 포켓몬이다. 왜 튀어 오르는지 조사한 연구자가 있을 정도로 무조건 튀고 튀고 튀어 오르기만 한다. |
Pokémon Alpha Sapphire | Magikarp è un patetico esempio di Pokémon capace soltanto di dimenarsi e sguazzare. La natura di questo comportamento inutile è oggetto di studi da parte del mondo scientifico. |
Pokémon Alpha Sapphire | Magikarp es el triste ejemplo de un Pokémon capaz únicamente de saltar y salpicar. Esta conducta llevó a científicos a estudiarlo en profundidad. |
Pokémon Alpha Sapphire | Magicarpe est un Pokémon ridicule qui ne sait faire que des ronds dans l’eau ou se laisser porter par les courants. Son comportement a donné envie aux savants d’étudier son cas. |
Pokémon Alpha Sapphire | Karpador ist ein armseliges Pokémon, das nur platschen kann. Sein merkwürdiges Verhalten hat so manchen Wissenschaftler zum Forschen angeregt. |
Pokémon Alpha Sapphire | はねる ことしか しない なさけない ポケモン。 なぜ はねるのか しらべた けんきゅうしゃが いるほど とにかく はねて はねて はねまくる。 |
Pokémon Alpha Sapphire | Magikarp is a pathetic excuse for a Pokémon that is only capable of flopping and splashing. This behavior prompted scientists to undertake research into it. |
Pokémon Omega Ruby | 튀어오르기만으로는 만족스럽게 싸울 수 없어서 약하다고 여겨지고 있지만 아무리 더러워진 물에서라도 살 수 있는 끈질긴 포켓몬이다. |
Pokémon Omega Ruby | Magikarp es prácticamente inútil en combate; solo sirve para salpicar, y se le considera muy débil. Con todo, en realidad es un Pokémon muy resistente. Sobrevive en cualquier medio acuático, aunque esté contaminado. |
Pokémon Omega Ruby | Magicarpe est virtuellement inutile en combat. Il se contente de faire des ronds dans l’eau. On le considère plutôt faible. Pourtant, ce Pokémon est très robuste et peut survivre dans n’importe quel environnement, même très pollué. |
Pokémon Omega Ruby | Karpador ist im Kampf praktisch nutzlos, da es nur platschen kann. Daher wird es als schwach eingeschätzt. Es ist aber tatsächlich sehr robust und kann in jedem Gewässer überleben, egal, wie verseucht dieses ist. |
Pokémon Omega Ruby | はねている だけで まんぞくに たたかえないため よわいと おもわれているが どんなに よごれた みずでも くらせる しぶとい ポケモンなのだ。 |
Pokémon Omega Ruby | Magikarp is virtually useless in battle as it can only splash around. As a result, it is considered to be weak. However, it is actually a very hardy Pokémon that can survive in any body of water no matter how polluted it is. |
Pokémon Sun | Although weak and helpless, this Pokémon is incredibly fertile. They exist in such multitudes, you’ll soon grow tired of seeing them. |
Pokémon Moon | Its reckless leaps make it easy pickings for predators. On the bright side, many Pokémon enjoy longer life spans, thanks to Magikarp. |
Pokémon Sword | It is virtually worthless in terms of both power and speed. It is the most weak and pathetic Pokémon in the world. |
Pokémon Shield | This weak and pathetic Pokémon gets easily pushed along rivers when there are strong currents. |
Pokémon Stadium 2 | An underpowered, pathetic Pokémon. It may jump high on rare occasions, but never more then seven feet. |
Gen/Game | Normal | Shiny |
---|---|---|
First Generation | ||
Red and Green (Japan) |
|
|
Red and Blue (US) |
|
|
Yellow |
|
|
Second Generation | ||
Gold | ||
Silver | ||
Crystal | ||
Third Generation | ||
Ruby/Sapphire | ||
Emerald | ||
Fire Red / Leaf Green | ||
Fourth Generation | ||
Diamond/Pearl | ||
Platinum | ||
Heart Gold/Soul Silver | ||
Fifth Generation | ||
Black/White | ||
Sixth & Seventh Generation | ||
XY Sun/Moon |
|
|
Ep # | Title |
---|---|
SL 1 | |
SL 10 | |
SL 15 | |
SL 16 | |
SL 27 | |
SL 35 | |
SL 38 | |
SL 45 | |
SL 48 | |
SL 67 | |
SL 68 | |
SL 80 | |
SL 81 | |
OI 3 | |
OI 6 | |
OI 12 | |
OI 29 | |
GS 2 | |
GS 30 | |
GS 35 | |
GS 37 | |
GS 85 | |
GS 90 | |
GS 94 | |
GS 98 | |
GS 99 | |
GS 100 | |
GS 109 | |
GS 119 | |
GS 128 | |
GS 145 | |
GS 153 | |
GS 156 | |
AG 75 | |
AG 79 | |
AG 92 | |
AG 153 | |
AG 169 | |
AG 183 | |
AG 192 | |
DP 1 | |
DP 21 | |
PC 14 | |
Movie 2 | |
Movie 5 | |
Movie 7 | |
Movie 11 | |
PSFC 1 | |
PSFC 2 | |
DP 86 | |
DP 91 | |
SP 3 | |
DP 120 | |
ANA 5 | |
DP 140 | |
DP 151 | |
Movie 13 | |
DP 181 | |
Movie 15 | |
BWS2N 8 | |
BWS2DA 19 | |
XY 1 | |
Movie 17 | |
XY 22 | |
XY 40 | |
Gen 8 | |
SP | |
SM 5 | |
Movie 20 | |
SM 15 | |
SM 22 | |
SM 28 | |
SM 33 | |
SM 42 | |
SM 71 | |
SM 99 | |
SM 113 | |
SM 121 | |
SM 126 | |
SM 129 | |
PM2019 1 | |
PM2019 2 | |
PM2019 20 | |
PM2019 24 | |
PM2019 26 | |
PM2019 31 | |
PM2019 35 | |
PM2019 37 | |
PM2019 50 | |
PM2019 54 | |
PM2019 62 | |
PM2019 73 | |
POKETOON 4 | |
EVO 7 | |
PM2019 94 | |
PLA 1 | |
Eevee 4 | |
PM2019 119 | |
SP 15 | |
PM2019 136 | |
SP 16 | |
PM2019 137 | |
PM2019 140 | |
PM2023 3 | |
CON 2 | |
CON 3 | |
PM2023 51 | |
DEX 7 | |
DEX 8 | |
DEX 9 |
Title | Country | Pokémon | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|
Uttsu Koiking
Country: Japan
Pokémon: Magikarp Started: 2007-02-14 Ended: 2007-02-14 |
Japan | Magikarp | 2007-02-14 | 2007-02-14 |
Ryuta Koiking
Country: Japan
Pokémon: Magikarp Started: 2007-02-14 Ended: 2007-02-14 |
Japan | Magikarp | 2007-02-14 | 2007-02-14 |
Ruirui Koiking
Country: Japan
Pokémon: Magikarp Started: 2007-02-14 Ended: 2007-02-14 |
Japan | Magikarp | 2007-02-14 | 2007-02-14 |
Nori Koiking
Country: Japan
Pokémon: Magikarp Started: 2007-02-14 Ended: 2007-02-14 |
Japan | Magikarp | 2007-02-14 | 2007-02-14 |
Nana Koiking
Country: Japan
Pokémon: Magikarp Started: 2007-02-14 Ended: 2007-02-14 |
Japan | Magikarp | 2007-02-14 | 2007-02-14 |
Nagoya Pokémon Center - Alternate Colored Koiking
Country: Japan
Pokémon: Magikarp Started: 2013-03-20 Ended: 2013-05-06 |
Japan | Magikarp | 2013-03-20 | 2013-05-06 |
Pokémon Center Hiroshima - Koiking
Country: Japan
Pokémon: Magikarp Started: 2015-06-26 Ended: 2015-08-31 |
Japan | Magikarp | 2015-06-26 | 2015-08-31 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Splash | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Tackle | 35 | 40 | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Flail | 15 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bounce | 5 | 85 | 85 |