First Name: | 玲愛 Rei |
Last Name: | 山崎 Yamazaki |
Main Country: | Japan |
Main Language: | Japanese |
Role | Media | Title |
---|---|---|
TCG Artist
Sprigatito |
Scarlet & Violet Promos (寶可夢集換式卡牌遊戲朱&紫) | #116: 新葉喵 |
TCG Artist
Terapagos |
Scarlet & Violet Promos (寶可夢集換式卡牌遊戲朱&紫) | #: 太樂巴戈斯與夥伴們 |
Key Animation | OPED | 心のノート Notebook of the Heart |
Animation Director | OPED | ドキメキダイアリー Thrillciting Diary |
Key Animation | OPED | ハロ Halo |
Animation Director | OPED | Will |
Animation Supervisor | OPED | ピッカーン! Pikkaan! |
Key Animation | SM 8 | |
Key Animation | SM 10 | |
2nd Key Animation | SM 11 | |
Key Animation | SM 14 | |
Key Animation | SM 16 | |
Key Animation | SM 19 | |
Key Animation | SM 20 | |
Segment Key Animation
PokéProblem |
SM 20 | |
Segment Key Animation
PokéProblem |
SM 21 | |
Key Animation | SM 28 | |
Key Animation | SM 36 | |
Key Animation | SM 42 | |
Key Animation | SM 43 | |
Segment Key Animation | SM 43 | |
Animation Director | SM 69 | |
Animation Director | SM 75 | |
Animation Director | SM 86 | |
Animation Director | SM 96 | |
Animation Director | SM 108 | |
Animation Director | SM 118 | |
Animation Director | SM 130 | |
Animation Director | SM 139 | |
Assistant Animation Director | SM 145 | |
Animation Director | SM 146 | |
Animation Director
|
PM2019 13 | |
Animation Director | PM2019 22 | |
Animation Director | PM2019 30 | |
Animation Director | PM2019 45 | |
Animation Director | PM2019 46 | |
Animation Director | PM2019 60 | |
Animation Director | PM2019 68 | |
Animation Director | PM2019 71 | |
Animation Director | PM2019 80 | |
Animation Director | PM2019 90 | |
Animation Director
|
PM2019 99 | |
Animation Director | PM2019 106 | |
Animation Director | PM2019 111 | |
Animation Director | PM2019 116 | |
Animation Director | PM2019 118 | |
Animation Director | PM2019 120 | |
Animation Director | PM2019 122 | |
Animation Director | PM2019 136 | |
Chief Animation Director | PM2019 145 | |
Chief Animation Director | PM2019 146 | |
Chief Animation Director | PM2019 147 | |
Animation Director | EVO 1 | |
Chief Animation Director | PM2023 1 | |
Chief Animation Director | PM2023 3 | |
Chief Animation Director | PM2023 5 | |
Chief Animation Director | PM2023 7 | |
Chief Animation Director | PM2023 9 | |
Chief Animation Director | PM2023 11 | |
Chief Animation Director | PM2023 12 | |
Chief Animation Director | PM2023 13 | |
Chief Animation Director | PM2023 16 | |
Chief Animation Director | PM2023 17 | |
Chief Animation Director | PM2023 19 | |
Chief Animation Director | PM2023 21 | |
Chief Animation Director | PM2023 23 | |
Chief Animation Director | PM2023 24 | |
Chief Animation Director | PM2023 25 | |
Chief Animation Director | PM2023 27 | |
Chief Animation Director | PM2023 29 | |
Chief Animation Director | PM2023 30 | |
Chief Animation Director | PM2023 31 | |
Chief Animation Director | PM2023 34 | |
Chief Animation Director | PM2023 36 | |
Chief Animation Director | PM2023 38 | |
Chief Animation Director | PM2023 39 | |
Chief Animation Director | PM2023 40 | |
Chief Animation Director | PM2023 41 | |
Chief Animation Director | PM2023 42 | |
Segment Animation Director
Pokémon Go Announcement Corner |
PM2023 42 | |
Segment Key Animation
Pokémon Go Announcement Corner |
PM2023 42 | |
Chief Animation Director | PM2023 43 | |
Chief Animation Director | PM2023 44 | |
Chief Animation Director | PM2023 45 | |
Chief Animation Director | PM2023 46 | |
Chief Animation Director | PM2023 47 | |
Chief Animation Director | PM2023 48 | |
Chief Animation Director | PM2023 50 | |
Chief Animation Director | PM2023 51 | |
Chief Animation Director | PM2023 52 | |
Chief Animation Director | PM2023 53 | |
Chief Animation Director | PM2023 54 | |
Chief Animation Director | PM2023 55 | |
Chief Animation Director | PM2023 56 | |
Chief Animation Director | PM2023 57 | |
Chief Animation Director | PM2023 58 | |
Chief Animation Director | PM2023 59 | |
Chief Animation Director | PM2023 60 | |
Chief Animation Director | PM2023 61 | |
Chief Animation Director | PM2023 62 | |
Chief Animation Director | PM2023 63 | |
Chief Animation Director | PM2023 64 | |
Chief Animation Director | PM2023 65 | |
Chief Animation Director | PM2023 66 | |
Chief Animation Director | PM2023 67 | |
Chief Animation Director | PM2023 68 | |
Chief Animation Director | PM2023 69 | |
Chief Animation Director | PM2023 70 | |
Chief Animation Director | PM2023 71 | |
Chief Animation Director | PM2023 72 | |
Chief Animation Director | PM2023 73 | |
Chief Animation Director | PM2023 74 | |
Chief Animation Director | PM2023 75 | |
Chief Animation Director | PM2023 76 | |
Chief Animation Director | PM2023 77 | |
Chief Animation Director | PM2023 78 | |
Illustration | PMRAD 12 |