| First Name: | 玲愛 Rei |
| Last Name: | 山崎 Yamazaki |
| Main Country: | |
| Main Language: | Japanese |
Dot's Quaxly
ドットのクワッス
Dot no Kuwassu
Dot's Kuwassu
Dot's Quaxwell
ドットのウェルカモ
Dot no Welkamo
Dot's Welkamo
Friede's Pikachu (Cap)
フリードのピカチュウ (キャプテンピカチュウ)
Friede no Pikachu (Captain Pikachu)
Friede's Pikachu (Captain Pikachu)
Liko's Sprigatito
リコのニャオハ
Liko no Nyahoja
Liko's Nyahoja
Pikachu
ピカチュウ
Pikachu
Sprigatito
ニャオハ
Nyahoja
Quaxly
クワッス
Kuwassu
Quaxwell
ウェルカモ
Welkamo
Terapagos
テラパゴス
Terapagos| Role | Media | Title |
|---|---|---|
|
TCG Artist
Sprigatito Liko's Sprigatito |
Scarlet & Violet Promos (寶可夢集換式卡牌遊戲朱&紫) | #116: 新葉喵 |
|
TCG Artist
Terapagos |
Scarlet & Violet Promos (寶可夢集換式卡牌遊戲朱&紫) | #: 太樂巴戈斯與夥伴們 |
|
TCG Artist
Quaxly Dot's Quaxly |
Gem Pack Volume 1 (宝石包 Vol. 1) | #5: 润水鸭 |
|
TCG Artist
Pikachu Friede's Pikachu (Cap) |
Gem Pack Volume 1 (宝石包 Vol. 1) | #7: 船长皮卡丘 |
|
TCG Artist
Quaxwell Dot's Quaxwell |
Gem Pack Volume 5 (宝石包 Vol. 5) | #24: 涌跃鸭 |
| Key Animation | OPED | 未来コネクション Future Connection |
| Key Animation | OPED | キミの冒険 Your Adventure |
| Key Animation | OPED | 心のノート Notebook of the Heart |
| Animation Director | OPED | ドキメキダイアリー Thrillciting Diary |
|
Animation Director
Part 2 |
OPED | RVR〜ライジングボルテッカーズラップ〜 RVR〜Rising Volt Tacklers Rap〜 |
| Key Animation | OPED | ハロ Halo |
| Animation Director | OPED | Will |
|
Illustration
Variant 4 |
OPED | Let me battle |
| Animation Director | OPED | ピッカーン! Pikkaan! |
| Key Animation | OPED | GET BACK |
| Animation Director | OPED | Ready Go |
| Animation Director | OPED | アイオライト Iolite |
| Animation Director | OPED | セカイツナガレ Connecting the World |
| Series Character Design | Series | ポケットモンスター (2023) |
| Anime Pokémon Design | Series | ポケットモンスター (2023) |
| Key Animation | SM 8 | |
| Key Animation | SM 10 | |
| 2nd Key Animation | SM 11 | |
| Key Animation | SM 14 | |
|
Key Animation
Additional Gap between the animators above and this one separating two rows |
SM 16 | |
| Key Animation | SM 19 | |
| Key Animation | SM 20 | |
|
Segment Key Animation
PokéProblem |
SM 20 | |
|
Segment Key Animation
PokéProblem |
SM 21 | |
| Key Animation | SM 28 | |
| Key Animation | SM 36 | |
| Key Animation | SM 42 | |
| Key Animation | SM 43 | |
| Segment Key Animation | SM 43 | |
| Key Animation | SM 62 | |
| Key Animation | SM 63 | |
| Animation Director | SM 69 | |
| Segment Key Animation | SM 69 | |
| Segment Key Animation | SM 70 | |
| Key Animation | SM 74 | |
| Animation Director | SM 75 | |
| Key Animation | SM 75 | |
| 2nd Key Animation | SM 77 | |
| 2nd Key Animation | SM 81 | |
| Animation Director | SM 86 | |
| Key Animation | SM 86 | |
| 2nd Key Animation | SM 88 | |
| Segment Key Animation | SM 95 | |
| Animation Director | SM 96 | |
| Key Animation | SM 96 | |
| Segment Key Animation | SM 96 | |
| Assistant Animation Director | SM 106 | |
| Animation Director | SM 108 | |
| Key Animation | SM 108 | |
| Segment Key Animation | SM 108 | |
| 2nd Key Animation | SM 111 | |
| Key Animation | SM 112 | |
| Animation Director | SM 118 | |
| Key Animation | SM 118 | |
| Animation Director | SM 121 | |
|
Assistant Animation Director
山﨑玲愛 |
SM 124 | |
| Key Animation | SM 127 | |
| Animation Director | SM 130 | |
| Animation Director | SM 139 | |
|
Assistant Animation Director
山﨑玲愛 |
SM 140 | |
|
Segment Key Animation
山﨑玲愛 |
SM 140 | |
| Key Animation | SM 144 | |
|
Assistant Animation Director
山﨑玲愛 |
SM 145 | |
| Animation Director | SM 146 | |
| Key Animation | SM 146 | |
|
Animation Director
|
PM2019 13 | |
| Animation Director | PM2019 22 | |
| Animation Director | PM2019 30 | |
| Animation Director | PM2019 45 | |
| Animation Director | PM2019 46 | |
| Animation Director | PM2019 60 | |
| Animation Director | PM2019 68 | |
| Animation Director | PM2019 71 | |
| Animation Director | PM2019 80 | |
| Animation Director | PM2019 90 | |
|
Animation Director
|
PM2019 99 | |
| Animation Director | PM2019 106 | |
| Animation Director | PM2019 111 | |
| Animation Director | PM2019 116 | |
| Animation Director | PM2019 118 | |
| Animation Director | PM2019 120 | |
| Animation Director | PM2019 122 | |
| Animation Director | PM2019 136 | |
| Chief Animation Director | PM2019 137 | |
| Chief Animation Director | PM2019 138 | |
| Chief Animation Director | PM2019 139 | |
| Chief Animation Director | PM2019 140 | |
| Chief Animation Director | PM2019 141 | |
| Chief Animation Director | PM2019 143 | |
| Chief Animation Director | PM2019 144 | |
| Chief Animation Director | PM2019 145 | |
| Chief Animation Director | PM2019 146 | |
| Chief Animation Director | PM2019 147 | |
| Animation Director | EVO 1 | |
| Chief Animation Director | PM2023 1 | |
| Chief Animation Director | PM2023 3 | |
| Chief Animation Director | PM2023 5 | |
| Chief Animation Director | PM2023 7 | |
| Chief Animation Director | PM2023 9 | |
| Chief Animation Director | PM2023 11 | |
| Chief Animation Director | PM2023 12 | |
| Chief Animation Director | PM2023 13 | |
| Chief Animation Director | PM2023 16 | |
| Chief Animation Director | PM2023 17 | |
| Chief Animation Director | PM2023 19 | |
| Chief Animation Director | PM2023 21 | |
| Chief Animation Director | PM2023 23 | |
| Chief Animation Director | PM2023 24 | |
| Chief Animation Director | PM2023 25 | |
| Chief Animation Director | PM2023 27 | |
| Chief Animation Director | PM2023 29 | |
| Chief Animation Director | PM2023 30 | |
| Chief Animation Director | PM2023 31 | |
| Chief Animation Director | PM2023 34 | |
| Chief Animation Director | PM2023 36 | |
| Chief Animation Director | PM2023 38 | |
| Chief Animation Director | PM2023 39 | |
| Chief Animation Director | PM2023 40 | |
| Chief Animation Director | PM2023 41 | |
| Chief Animation Director | PM2023 42 | |
|
Segment Animation Director
Pokémon Go Announcement Corner |
PM2023 42 | |
|
Segment Key Animation
Pokémon Go Announcement Corner |
PM2023 42 | |
| Chief Animation Director | PM2023 43 | |
| Chief Animation Director | PM2023 44 | |
| Chief Animation Director | PM2023 45 | |
| Chief Animation Director | PM2023 46 | |
| Chief Animation Director | PM2023 47 | |
| Chief Animation Director | PM2023 48 | |
| Chief Animation Director | PM2023 50 | |
| Chief Animation Director | PM2023 51 | |
| Chief Animation Director | PM2023 52 | |
| Chief Animation Director | PM2023 53 | |
| Chief Animation Director | PM2023 54 | |
| Chief Animation Director | PM2023 55 | |
| Chief Animation Director | PM2023 56 | |
| Chief Animation Director | PM2023 57 | |
| Chief Animation Director | PM2023 58 | |
| Chief Animation Director | PM2023 59 | |
| Chief Animation Director | PM2023 60 | |
| Chief Animation Director | PM2023 61 | |
| Chief Animation Director | PM2023 62 | |
| Chief Animation Director | PM2023 63 | |
| Chief Animation Director | PM2023 64 | |
| Chief Animation Director | PM2023 65 | |
| Chief Animation Director | PM2023 66 | |
| Chief Animation Director | PM2023 67 | |
| Chief Animation Director | PM2023 68 | |
| Chief Animation Director | PM2023 69 | |
| Chief Animation Director | PM2023 70 | |
| Chief Animation Director | PM2023 71 | |
| Chief Animation Director | PM2023 72 | |
| Chief Animation Director | PM2023 73 | |
| Chief Animation Director | PM2023 74 | |
| Chief Animation Director | PM2023 75 | |
| Chief Animation Director | PM2023 76 | |
| Chief Animation Director | PM2023 77 | |
| Chief Animation Director | PM2023 78 | |
| Chief Animation Director | PM2023 80 | |
| Chief Animation Director | PM2023 81 | |
| Chief Animation Director | PM2023 82 | |
| Chief Animation Director | PM2023 83 | |
| Chief Animation Director | PM2023 84 | |
| Chief Animation Director | PM2023 85 | |
| Chief Animation Director | PM2023 86 | |
| Chief Animation Director | PM2023 87 | |
| Chief Animation Director | PM2023 88 | |
| Chief Animation Director | PM2023 89 | |
| Chief Animation Director | PM2023 90 | |
| Chief Animation Director | PM2023 91 | |
| Chief Animation Director | PM2023 92 | |
|
Segment Animation Director
Pokémon Go Announcement Corner |
PM2023 92 | |
| Chief Animation Director | PM2023 93 | |
| Chief Animation Director | PM2023 94 | |
| Chief Animation Director | PM2023 95 | |
| Chief Animation Director | PM2023 96 | |
| Chief Animation Director | PM2023 97 | |
| Chief Animation Director | PM2023 98 | |
| Chief Animation Director | PM2023 99 | |
| Chief Animation Director | PM2023 100 | |
| Chief Animation Director | PM2023 101 | |
| Chief Animation Director | PM2023 102 | |
| Chief Animation Director | PM2023 104 | |
| Chief Animation Director | PM2023 105 | |
| Chief Animation Director | PM2023 106 | |
| Chief Animation Director | PM2023 107 | |
| Chief Animation Director | PM2023 108 | |
| Chief Animation Director | PM2023 109 | |
| Chief Animation Director | PM2023 110 | |
| Chief Animation Director | PM2023 111 | |
| Chief Animation Director | PM2023 112 | |
| Chief Animation Director | PM2023 113 | |
| Chief Animation Director | PM2023 114 | |
| Chief Animation Director | PM2023 116 | |
| Chief Animation Director | PM2023 117 | |
| Chief Animation Director | PM2023 118 | |
| Chief Animation Director | PM2023 120 | |
| Chief Animation Director | PM2023 122 | |
| Chief Animation Director | PM2023 124 | |
| Chief Animation Director | PM2023 125 | |
| Chief Animation Director | PM2023 126 | |
| Chief Animation Director | PM2023 128 | |
| Chief Animation Director | PM2023 130 | |
| Chief Animation Director | PM2023 132 | |
| Chief Animation Director | PM2023 133 | |
| Chief Animation Director | PM2023 134 | |
| Chief Animation Director | PM2023 135 | |
| Chief Animation Director | PM2023 136 | |
| Key Animation | PM2023 136 | |
| Chief Animation Director | PM2023 137 | |
| Illustration | PMRAD 12 |