Introduced: | Generation 2 |
Species: | Painter Pokémon |
Type: | |
Height: | 1.2m |
Weight: | 58kg |
Catch Rate: | 45 |
Base Happiness: | 70 |
Gender Ratio: | 50% Female / 50% Male |
Pokédex 3D AR: | |
Generation 6 Cry |
Language | Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 圖圖犬 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 图图犬 |
English | Smeargle |
French | Queulorior |
German | Farbeagle |
Italian | Smeargle |
Japanese | ドーブル |
Japanese (Romanized) | Doble |
Japanese (Trademark) | Doble |
Korean | 루브도 |
Spanish | Smeargle |
Dex | # |
---|---|
National Dex | #235 |
Johto (G/S) | #157 |
Johto (HG/SS) | #159 |
Kalos (Central) | #124 |
Alola | #58 |
2x | |
0x |
Gen | Type(s) | HP | ATK | DEF | SP. ATK | SP. DEF | SPEED | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
55
|
20
|
35
|
20
|
45
|
75
|
250
|
|
7 |
55
|
20
|
35
|
20
|
45
|
75
|
250
|
|
6 |
55
|
20
|
35
|
20
|
45
|
75
|
250
|
Game | Dex Flavor Text |
---|---|
Pokémon Gold | A special fluid oozes from the tip of its tail. It paints the fluid everywhere to mark its territory. |
Pokémon Silver | Once it becomes an adult, it has a tendency to let its comrades plant footprints on its back. |
Pokémon Ruby | Smeargle marks the boundries of its territory using a body fluid that leaks out from the tip of its tail. Over 5,000 different marks left by this Pokemon have been found. |
Pokémon Sapphire | SMEARGLE marks the boundaries of its territory using a body fluid that leaks out from the tip of its tail. Over 5,000 different marks left by this POKeMON have been found. |
Pokémon Emerald | A SMEARGLE marks its territory using a fluid that leaks out from the tip of its tail. About 5,000 different marks left by this POKeMON have been found. |
Pokémon LeafGreen | A special fluid oozes from the tip of its tail. It paints the fluid everywhere to mark its territory. |
Pokémon FireRed | Once it becomes an adult, it has a tendency to let its comrades plant footprints on its back. |
Pokémon Diamond | It marks its territory by using its tail like a paintbrush. There are more than 5,000 different marks. |
Pokémon Pearl | It marks its territory by using its tail like a paintbrush. There are more than 5,000 different marks. |
Pokémon Platinum | It marks its territory by using its tail like a paintbrush. There are more than 5,000 different marks. |
Pokémon HeartGold | A special fluid oozes from the tip of its tail. It paints the fluid everywhere to mark its territory. |
Pokémon SoulSilver | Once it becomes an adult, it has a tendency to let its comrades plant footprints on its back. |
Pokémon White | しっぽを ふでのように つかって なわばりに マークを えがく。 その しゅるいは 5000いじょう。 |
Pokémon Black | しっぽを ふでのように つかって なわばりに マークを えがく。 その しゅるいは 5000いじょう。 |
Pokémon Black | It marks its territory by using its tail like a paintbrush. There are more than 5,000 different marks. |
Pokémon White | It marks its territory by using its tail like a paintbrush. There are more than 5,000 different marks. |
Pokémon Black 2 | It marks its territory by using its tail like a paintbrush. There are more than 5,000 different marks. |
Pokémon Black 2 | しっぽを ふでのように つかって なわばりに マークを えがく。 その しゅるいは 5000いじょう。 |
Pokémon White 2 | It marks its territory by using its tail like a paintbrush. There are more than 5,000 different marks. |
Pokémon White 2 | しっぽを ふでのように つかって なわばりに マークを えがく。 その しゅるいは 5000いじょう。 |
Pokémon X | Delimita il suo territorio usando la coda come se fosse un pennello. Ha lasciato oltre 5000 segni diversi. |
Pokémon Y | Quando è adulto tende a farsi lasciare orme di zampe sul dorso dai propri compagni. |
Pokémon Y | Cuando llega a adulto, suele dejar que sus camaradas dejen sus huellas sobre su lomo. |
Pokémon Y | Arrivé à l’âge adulte, il laisse ses camarades poser leur empreinte de patte sur son dos. |
Pokémon Y | Ist es erwachsen, lässt es sich gern von seinen Kameraden Fußabdrücke auf den Rücken setzen. |
Pokémon Y | おとなになると なかまから せなかに あしあとの マークを つけられる しゅうせいを もつ。 |
Pokémon Y | 어른이 되면 동료로부터 등에 발자국 마크를 받는 습성을 가진다. |
Pokémon Y | Once it becomes an adult, it has a tendency to let its comrades plant footprints on its back. |
Pokémon X | Marca su territorio usando su cola a modo de pincel. Ha hecho más de 5000 marcas diferentes. |
Pokémon X | Il marque son territoire en maniant sa queue comme un pinceau. On dénombre plus de 5 000 marques. |
Pokémon X | Sein Revier markiert es mit seinem pinselartigen Schweif. Es kennt mehr als 5 000 Markierungen. |
Pokémon X | しっぽを ふでのように つかって なわばりに マークを えがく。 その しゅるいは 5000いじょう。 |
Pokémon X | It marks its territory by using its tail like a paintbrush. There are more than 5,000 different marks. |
Pokémon X | 꼬리를 붓처럼 써서 영역에 마크를 그린다. 그 종류는 5000개 이상이다. |
Pokémon Omega Ruby | Smeargle delimita i confini del suo territorio con il fluido corporeo secreto dalla punta della coda. Sono state rinvenute ben 5000 diverse delimitazioni lasciate da questo Pokémon. |
Pokémon Alpha Sapphire | 꼬리 끝에서 배어 나오는 체액으로 영역 주변에 자신의 마크를 그린다. 5000종의 마크가 발견됐다. |
Pokémon Alpha Sapphire | Smeargle delimita i confini del suo territorio con il fluido corporeo secreto dalla punta della coda. Sono state rinvenute ben 5000 diverse delimitazioni lasciate da questo Pokémon. |
Pokémon Alpha Sapphire | Smeargle marca los límites de su territorio liberando un fluido corporal por el extremo de la cola. En la actualidad se han encontrado más de 5000 tipos de marcas distintas dejadas por este Pokémon. |
Pokémon Alpha Sapphire | Queulorior délimite son territoire en libérant un fluide corporel qui sort de sa queue. On a découvert plus de 5 000 traces différentes de fluide laissées par ce Pokémon. |
Pokémon Alpha Sapphire | Farbeagle markiert sein Revier mit einer Flüssigkeit, die aus seiner Schweifspitze austritt. Es wurden über 5 000 unterschiedliche Markierungen entdeckt, die dieses Pokémon hinterlassen hat. |
Pokémon Alpha Sapphire | しっぽの さきから にじみでる たいえきで なわばりの まわりに じぶんの マークを かく。 5000 しゅるいの マークが みつかっている。 |
Pokémon Alpha Sapphire | Smeargle marks the boundaries of its territory using a body fluid that leaks out from the tip of its tail. Over 5,000 different marks left by this Pokémon have been found. |
Pokémon Omega Ruby | 꼬리 끝에서 배어 나오는 체액으로 영역 주변에 자신의 마크를 그린다. 5000종의 마크가 발견됐다. |
Pokémon Omega Ruby | Smeargle marca los límites de su territorio liberando un fluido corporal por el extremo de la cola. En la actualidad se han encontrado más de 5000 tipos de marcas distintas dejadas por este Pokémon. |
Pokémon Omega Ruby | Queulorior délimite son territoire en libérant un fluide corporel qui sort de sa queue. On a découvert plus de 5 000 traces différentes de fluide laissées par ce Pokémon. |
Pokémon Omega Ruby | Farbeagle markiert sein Revier mit einer Flüssigkeit, die aus seiner Schweifspitze austritt. Es wurden über 5 000 unterschiedliche Markierungen entdeckt, die dieses Pokémon hinterlassen hat. |
Pokémon Omega Ruby | しっぽの さきから にじみでる たいえきで なわばりの まわりに じぶんの マークを かく。 5000 しゅるいの マークが みつかっている。 |
Pokémon Omega Ruby | Smeargle marks the boundaries of its territory using a body fluid that leaks out from the tip of its tail. Over 5,000 different marks left by this Pokémon have been found. |
Pokémon Sun | The unique creations produced by each Smeargle are painted using the fluid that oozes from its tail. This is how it marks its territory. |
Pokémon Moon | It draws symbols all over the place to mark its territory. In towns with many Smeargle, the walls are covered in graffiti. |
Pokémon Sword | |
Pokémon Shield | |
Pokémon Stadium 2 | A special fluid oozes from the tip of its tail. It paints the fluid everywhere to mark its territory. |
Gen/Game | Normal | Shiny |
---|---|---|
Second Generation | ||
Gold | ||
Silver | ||
Crystal | ||
Third Generation | ||
Ruby/Sapphire | ||
Emerald | ||
Fourth Generation | ||
Diamond/Pearl | ||
Platinum | ||
Heart Gold/Soul Silver | ||
Fifth Generation | ||
Black/White | ||
Sixth & Seventh Generation | ||
XY Sun/Moon |
|
|
Ep # | Title |
---|---|
GS 81 | |
AG 13 | |
AG 15 | |
AG 60 | |
AG 61 | |
AG 188 | |
DP 26 | |
PC 20 | |
Movie 11 | |
PSFC 3 | |
DP 160 | |
Movie 15 | |
XY 5 | |
XY 9 | |
Movie 17 | |
XY 16 | |
XY 18 | |
MES 1 | |
XY 29 | |
XY 31 | |
XY 47 | |
MES 4 | |
XY 91 | |
XYZ 12 | |
XYZ 16 | |
XYZ 19 | |
XYZ 20 | |
XYZ 32 | |
XYZ 34 | |
XYZ 47 | |
SM 1 | |
SM 6 | |
SM 17 | |
SM 20 | |
SM 21 | |
SM 23 | |
SM 27 | |
SM 47 | |
SM 48 | |
SM 57 | |
SM 61 | |
SM 66 | |
SM 90 | |
SM 98 | |
SM 113 | |
SM 124 | |
SM 133 | |
SM 135 | |
SM 146 | |
PM2019 42 | |
PM2019 76 | |
SP 9 | |
PM2023 16 | |
SP 19 | |
PM2023 48 | |
PM2023 59 | |
PM2023 61 | |
POKETOON 12 |
Title | Country | Pokémon | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|
Pokémon Colosseum - Wes's Smeargle
Country: United States
Pokémon: Smeargle Started: 2004-03-22 Ended: 0000-00-00 |
United States | Smeargle | 2004-03-22 | 0000-00-00 |
Pokémon Center: Catch 'Em All Event #6 - Doble
Country: Japan
Pokémon: Smeargle Started: 2006-04-22 Ended: 2006-05-08 |
Japan | Smeargle | 2006-04-22 | 2006-05-08 |
Pokémon Cafe - Doble
Country: Japan
Pokémon: Smeargle Started: 2011-05-25 Ended: 2011-08-30 |
Japan | Smeargle | 2011-05-25 | 2011-08-30 |
Pokémon World Championships 2013 Smeargle
Country: United States
Pokémon: Smeargle Started: 2013-08-10 Ended: 2013-08-11 |
United States | Smeargle | 2013-08-10 | 2013-08-11 |
Pokémon World Championships 2013 Farbeagle
Country: Germany
Pokémon: Smeargle Started: 2013-08-10 Ended: 2013-08-11 |
Germany | Smeargle | 2013-08-10 | 2013-08-11 |
Pokémon World Championships 2013 Queulorior
Country: France
Pokémon: Smeargle Started: 2013-08-10 Ended: 2013-08-11 |
France | Smeargle | 2013-08-10 | 2013-08-11 |
Pokémon World Championships 2013 Smeargle Spain
Country: Spain
Pokémon: Smeargle Started: 2013-08-10 Ended: 2013-08-11 |
Spain | Smeargle | 2013-08-10 | 2013-08-11 |
Pokémon World Championships 2013 Smeargle Italy
Country: Italy
Pokémon: Smeargle Started: 2013-08-10 Ended: 2013-08-11 |
Italy | Smeargle | 2013-08-10 | 2013-08-11 |
Pokémon EXPO Gym - Doble
Country: Japan
Pokémon: Smeargle Started: 2015-11-19 Ended: 2016-05-31 |
Japan | Smeargle | 2015-11-19 | 2016-05-31 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |